| Φωτογραφία | Χαρακτηριστικά |
| (http://s18.postimg.cc/es76qvgh1/thumb_IMG_2434_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/es76qvgh1/) | Υποβρύχια πυξίδα χειρός του 1940 |
| (http://s18.postimg.cc/n8iupvgv9/thumb_IMG_2439_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/n8iupvgv9/) | Υποβρύχια πυξίδα χειρός του 1960 |
| (http://s17.postimg.cc/si5kwlypn/thumb_IMG_2438_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/si5kwlypn/) | Bourdon wrist depth gauge 16M, 47mm. Βυθόμετρο χειρός (μέχρι 16 μέτρα) του 1940 |
| (http://s17.postimg.cc/j33y801rv/thumb_IMG_2443_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/j33y801rv/) | Membrane wrist depth gauge 54M. Βυθόμετρο χειρός (μέχρι 54 μέτρα) του 1960 |
| (http://s18.postimg.cc/c9bfjhulh/thumb_IMG_2448_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/c9bfjhulh/) | Elux torch. Φακός σήμανσης με το σύστημα Elux, απ'το 1960 |
| (http://s17.postimg.cc/wbzy8idx7/thumb_IMG_2450_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/wbzy8idx7/) | Αδιαβροχος φακός του 1970 |
| (http://s18.postimg.cc/vqxcrbtph/thumb_IMG_2454_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/vqxcrbtph/) | Τόρνος ακριβείας ωρολογοποιίας και μικρομηχανικής του 1940 |
| (http://s18.postimg.cc/knw44p1yd/thumb_IMG_2457_1024.jpg) (http://postimg.cc/image/knw44p1yd/) | Τρυπάνι ακριβείας του 1940 |
Που βρεθηκε αυτο;;
Sent by someone else.

